
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2° piano | 130 Mq | 17 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 93 Mq | 14 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 27 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 25 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |
